La regione Piemonte prosegue con l’obiettivo di somministrare la quarta dose a tutte le categorie di soggetti che ne hanno diritto e vuole farlo prima possibile.
Per questo motivo anche le farmacie giocano un ruolo essenziale, che si affiancano alla convocazione che la regione Piemonte invia tramite SMS a tutti gli aventi diretto ed ai medici di base vaccinatori.
Attenzione perchè non tutte le farmacie aderiscono alla campagna vaccinale, quindi è importante consultare in questa pagina prima l’elenco aggiornato
A chi è rivolta la quarta dose di vaccino in Piemonte
Come meglio specificato nel nostro articolo Quarta dose in Piemonte anche in farmacia possono ricevere la quarta dose tutti i soggetti over-12.
Quali vaccini vengono somministrati come quarta dose?
Per la quarta dose vengono utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna, aggiornati alla variante Omicron.
Quali sono le farmacie che in Piemonte effettuano la somministrazione della quarta dose del vaccino anti Covid-19?
Solo le seguenti farmacie al momento hanno aderito alla campagna vaccinale e quindi prevedono la somministrazione della quarta dose di vaccino.
Provincia di Alessandria
| PR | COMUNE | TELEFONO | FARMACIA |
| AL | NOVI LIGURE | 01432017 | GIARA DI GHIGLIONE E PONASSO SNC |
| AL | NOVI LIGURE | 01432331 | VALLETTA SAS DEL DOTT. VALLETTA GIANNANDREA E C. |
| AL | ALESSANDRIA | 013157012 | FARMACIA DAMILANO. S.N.C. |
| AL | VILLALVERNIA | 013183144 | FARMACIA RICCI S.N.C. DI RICCI ANGELO E SIMONA |
| AL | CASSANO SPINOLA | 014347333 | FARMACIA BAROZZI S.N.C. |
| AL | ALESSANDRIA | 0131251207 | OSIMO |
| AL | ALESSANDRIA | 0131251619 | FARMACIA INVERNIZZI |
| AL | ALESSANDRIA | 0131252329 | CENTRALE DI ZUCCOTTI CARLO & C. SNC |
| AL | ALESSANDRIA | 0131253083 | FARMACIA RIZZOTTI S.A.S. |
| AL | ALESSANDRIA | 0131253859 | FARMACIA DELLA PISTA S.A.S. |
| AL | ALESSANDRIA | 0131254712 | FARMACIA PAOLO VILLOSIO S.N.C. |
| AL | PIETRA MARAZZI | 0131355189 | FARMACIA SAN MARTINO DOTT.SSA IDA FLORIS |
| AL | FUBINE | 0131778841 | FARMACIA MORANDO |
| AL | FELIZZANO | 0131791142 | TORTI DOTT. PAOLO SNC |
| AL | CASALNOCETO | 0131809457 | FARMACIA DELLAGIOVANNA |
| AL | BASSIGNANA | 0131926110 | FARMACIA MGF S.NC.1 |
| AL | PONTESTURA | 0142466907 | DOMANDA |
| AL | POZZOLO FORMIGARO | 0143417053 | FARMACIA PERSEGHINI DI PERSEGHINI & C. S.N.C. |
| AL | ARQUATA SCRIVIA | 0143636479 | MODERNA DI FOSSATI M.&C. SNC |
| AL | CASTELLETTO D’ORBA | 0143830037 | BERNINI DI DR. LUIGI CAIRO |
| AL | ROCCA GRIMALDA | 0143873641 | BALZA |
| AL | ACQUI TERME | 0144322556 | FARMACIA BACCINO DI DR. BACCINO MARCO & C. S.A.S. |
| AL | PASTURANA | 0143-58407 | BIANCHI MARCELLA |
Provincia di Asti
| PR | COMUNE | TELEFONO | FARMACIA |
| AT | BALDICHIERI D’ASTI | 014166697 | MARELLO SNC |
| AT | CALAMANDRANA | 014175439 | MORANDO DR.MAURO GIOVANNI |
| AT | ASTI | 0141211363 | NUOVA FARMACIA TORRETTA S.N.C. |
| AT | ASTI | 0141274238 | SAN LAZZARO SNC DI DI BELLA A.T.&C. |
| AT | ASTI | 0141410909 | MAGGIORA DR.MAGGIORA MICHELE &C.SNC |
| AT | ASTI | 0141530263 | CORSO SAVONA SNC DEI DR.VOLA F.& M. |
| AT | ASTI | 0141594282 | FARMACIA-DEL DR.VITTORIO MONTI SNC |
| AT | ASTI | 0141594701 | FARMACIA PIAZZA CATENA DI ALBA FARMA S.A.S. |
| AT | ISOLA D ASTI | 0141958132 | BARBERIS |
| AT | PIOVA’ MASSAIA | 0141996048 | FARMACIA SAN FRANCESCO S.N.C. |
Provincia di Biella
| PR | COMUNE | TELEFONO | FARMACIA |
| BI | BIELLA | 01522370 | FARMACIA S.FILIPPO DI PEROTTI & C. SNC |
| BI | BIOGLIO | 015441320 | FARMACIA DEL CONTE MARCO |
| BI | MONGRANDO | 015666688 | FARMACIA MONTICELLO SRL |
| BI | BIELLA | 15.351.607 | FARMACIA DOTT.ROSSO GILIOLA |
Provincia di Cuneo
| PR | COMUNE | TELEFONO | FARMACIA |
| CN | CUNEO | 017167626 | COMUNALI DI CUNEO SRL – FARMACIA N. 1 |
| CN | SOMMARIVA DEL BOSCO | 017254127 | ANTICA FARMACIA DEL BOSCO SNC DI CORINO & C. |
| CN | FOSSANO | 017260316 | CUMINO DI GRASSO MARIO E C. SNC |
| CN | SALUZZO | 017542242 | S. MARTINO DR. MANCARDO LAURA |
| CN | SANTO STEFANO BELBO | 0141844105 | ARTUFFO GIUSEPPE |
| CN | SANTO STEFANO BELBO | 0141844155 | CLERICI ANNA MARIA & CARLA EREDI DI CLERICI FRANCESCO |
| CN | CUNEO | 0171692398 | BOTTASSO SAS DI TOSCO CARLA E C. |
| CN | CUNEO | 0171692851 | SALUS SNC |
| CN | CUNEO | 0171692938 | BERTERO DI DRACONE DOTT. GIOVANNI |
| CN | CHIUSA DI PESIO | 0171734015 | LEVRONE PATRIZIA |
| CN | ROCCAVIONE | 0171767107 | ARMANDO STEFANIA |
| CN | VILLAR SAN COSTANZO | 0171910180 | FARMACIA CALZIA DR. CARLO |
| CN | ROCCABRUNA | 0171918405 | GALLINOTTI ISABELLA |
| CN | BUSCA | 0171943923 | ABRATE ENRICO |
| CN | CHERASCO | 0172487048 | FARMACIA SAN GREGORIO SAS |
| CN | CHERASCO | 0172489104 | FARMACIA DELL ARCO SNC |
| CN | FOSSANO | 0172695097 | CROSETTI DR.SSA CARLA |
| CN | FARIGLIANO | 0173746000 | GIRAUDI ARIANNA |
| CN | MURAZZANO | 0173798001 | FARMACIA BERNARDI SAS |
| CN | FRABOSA SOPRANA | 0174244005 | FARMACIA SANT ANNA DI BERTOLINO DR. RICCARDO |
| CN | BAGNOLO PIEMONTE | 0175391599 | FARMACIA ANTICO BORGO SNC |
| CN | RODDI | 713615332 | FERRERO PAOLO |
| CN | SANFRE’ | 0172/58410 | FARMACIA BARBERIS SNC DI BARBERIS GIUSEPPE &C. |
| CN | RIFREDDO | 0175/260802 | FARMACIA VIRANO E QUERNITI S.R.L. |
Provincia di Novara
| PR | COMUNE | TELEFONO | FARMACIA |
| NO | SAN PIETRO MOSEZZO | 032153716 | FARMACIA SGUAZZINI DI ROSSO E SGUAZZINI S.N.C. |
| NO | BOCA | 032287271 | FARMACIA BOCA |
| NO | NOVARA | 321477767 | NIGRI SNC |
| NO | NOVARA | 321623388 | FARMACIA VESCOVILE S.N.C. |
| NO | CALTIGNAGA | 321652102 | MANTEGAZZA |
| NO | CERANO | 321728260 | BOCA |
| NO | TORNACO | 321846125 | LUONI S.N.C. |
| NO | GALLIATE | 321861197 | MANTELLINO |
| NO | MASSINO VISCONTI | 322219186 | FARMACIA VICARI SRL |
| NO | SORISO | 322983641 | FARMACIA UBERTINI DR. LUCIA |
Provincia di Torino
| PR | COMUNE | TELEFONO | FARMACIA |
| TO | TORINO | 011735350 | SANSOVINO |
| TO | TORINO | 0113810055 | SANTA TERESA S.N.C. |
| TO | TORINO | 0114373929 | MANENTI SNC |
| TO | VENARIA REALE | 0114520751 | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI – F. 03 |
| TO | TORINO | 0115211972 | PORTA PALAZZO S.A.S. |
| TO | TORINO | 0116699410 | BORGARELLI |
| TO | SAN MAURO | 0118224333 | SANT’ANNA SRL |
| TO | VALLO T.SE | 0119249757 | VALLO S.N.C. |
| TO | CHIERI | 0119400577 | SANTA CROCE |
| TO | CAMBIANO | 0119441506 | NUOVA S.N.C. |
| TO | NONE | 0119865016 | SAN LORENZO |
| TO | IVREA | 0125641515 | ANTICA FARMACIA DELL’ OSPEDALE |
| TO | CHIVASSO | 011 91 01 524 | FASSOLA S.N.C. |
| TO | LEINI’ | 011,9883369 | SANT’EDOARDO S.N.C. |
| TO | TORINO | 011.22 03 066 | CORSO GROSSETO |
| TO | TORINO | 011.22 05 122 | SAN ROCCO |
| TO | TORINO | 011.24 26 557 | DELLE MADDALENE S.N.C. |
| TO | TORINO | 011.25 28 03 | VELA |
| TO | TORINO | 011.26 20 362 | DELLA STURA S.A.S |
| TO | TORINO | 011.26 71 96 | REGIO PARCO |
| TO | TORINO | 011.31 75 105 | MONVISO |
| TO | BEINASCO | 011.34 98 306 | BORGHESIO S.N.C. |
| TO | TORINO | 011.39 66 33 – | MODERNA |
| TO | TORINO | 011.39 79 279 | PRAMOLLO |
| TO | TORINO | 011.43 61 116 | ORDINE MAURIZIANO S.N.C. |
| TO | TORINO | 011.43 62 908 | ANGLESIO |
| TO | TORINO | 011.43 75 015 | BONANNO |
| TO | VENARIA | 011.49 51 39 | ANTICA REGIA FARMACIA |
| TO | TORINO | 011.50 69 696 | REGIA FARMACIA MASINO |
| TO | TORINO | 011.52 15 445 | SANTA GIUSTINA |
| TO | TORINO | 011.54 53 72 | PORTA NUOVA |
| TO | TORINO | 011.54 56 90 | RE UMBERTO S.N.C. |
| TO | TORINO | 011.54 69 46 | SOLFERINO S.N.C. |
| TO | TORINO | 011.56 28 018 | VECCO VIA ROMA |
| TO | TORINO | 011.56 29 183 | DEL MONUMENTO |
| TO | MONCALIERI | 011.64 71 233 | CASTELVECCHIO S.N.C. |
| TO | TORINO | 011.66 90 623 | SAN SALVARIO S.A.S. |
| TO | NICHELINO | 011.68 90 416 | DEBOUCHE’ S.A.S |
| TO | TORINO | 011.69 63 668 | LINGOTTO |
| TO | TORINO | 011.70 62 31 | MONGINEVRO |
| TO | TORINO | 011.72 67 73 | POZZO STRADA S.N.C. |
| TO | TORINO | 011.74 07 08 | SANTA MARTA S.A.S. |
| TO | TORINO | 011.74 96 040 | RINETTI |
| TO | GRUGLIASCO | 011.77 07 061 | LESNA |
| TO | TORINO | 011.77 10 235 | SAN BENEDETTO |
| TO | TORINO | 011.77 14 239 | SCOTTI S.A.S. |
| TO | GRUGLIASCO | 011.78.47.04 | TORTA S.N.C. |
| TO | SETTIMO T.SE | 011.80 00 372 | DEL PESO |
| TO | TORINO | 011.81 26 935 | EUROPEA SRL |
| TO | TORINO | 011.81 70 340 | SAN FRANCESCO DA PAOLA |
| TO | TORINO | 011.81 71 338 | NAZIONALE |
| TO | TORINO | 011.83 52 40 | DEL CONSERVATORIO S.N.C. |
| TO | TORINO | 011.85.54.97 | CIGNA S.A.S. |
| TO | SETTIMO T.SE | 011.89 57 484 | SAN MAURO |
| TO | TORINO | 011.89 95 779 | MARINELLO |
| TO | SAN MAURO T.SE | 011.89.73.656 | PRAGRANDA S.A.S |
| TO | VEROLENGO | 011.91 48 194 | SAN PIETRO S.N.C. |
| TO | CIRIE’ | 011.92 14 933 | SANT’AGOSTINO |
| TO | ALMESE | 011.93 50 157 | OMEOPATICA MACIOCI |
| TO | CAMBIANO | 011.94 40 163 | CENTRALE |
| TO | CHIUSA SAN MICHELE | 011.96 44 486 | SAN MICHELE S.R.L. |
| TO | CARIGNANO | 011.96 97 160 | COSSOLO S.A.S. |
| TO | CARIGNANO | 011.96 97 164 | POZZATI S.N.C. |
| TO | VINOVO | 011.96.23.177 | COMUNALE DI MIGLIORATI |
| TO | ALPIGNANO | 011.96.62.612 | ZAMPARO |
| TO | CARMAGNOLA | 011.97 16 668 | DON BOSCO S.N.C. |
| TO | CARMAGNOLA | 011.97 23 195 | APPENDINO |
| TO | SAN GILLIO | 011.98 40 868 | ANTONIANA |
| TO | TORINO | 011-88 96 77 | ANEDDA |
| TO | SAN SEBASTIANO PO | 01191 91 573 | SAN SEBASTIANO S.N.C. |
| TO | CASCINE VICA – RIVOLI | 011,8558000 | SANTA CRISTINA S.N.C. |
| TO | PORTE | 0121.30 37 48 | REGGIO |
| TO | PINEROLO | 0121.32 20 30 | COLOGNESI PODIO S.N.C. |
| TO | PINEROLO | 0121.32 20 50 | MUSTO |
| TO | CAMPIGLIONE FENILE | 0121.59 06 13 | SIMONDI |
| TO | CAVOUR | 0121.69 024 | SAN LORENZO S.N.C. |
| TO | BARDONECCHIA | 0122.99 91 72 | COMUNALE BORGO VECCHIO |
| TO | VIU’ | 0123.69 61 07 | GUERCI S.R.L. |
| TO | ALBIANO IVREA | 0125.59 591 | SAN GIOVANNI |
| TO | IVREA | 0125.64 10 74 | DORA S.N.C. |
| TO | RUEGLIO | 0125.78 01 77 | QUERIO |
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
| PR | COMUNE | TELEFONO | FARMACIA |
| VB | PIEVE VERGONTE | 032486690 | FARMACIA MONTI DR. F. & C. |
| VB | VERBANIA | 323403175 | FARMACIA SAN VITTORE SAS |
Provincia di Vercelli
| PR | COMUNE | TELEFONO | FARMACIA |
| VC | BORGO D’ALE | 016146259 | NUOVA FARMACIA FERRETTI SAS |
| VC | LIVORNO FERRARIS | 016147129 | CHIMICA FARMACIA GALLO SNC |
| VC | LIVORNO FERRARIS | 016147139 | FARMACIA PICCO SAS |
| VC | CARESANA | 016178118 | FARMACIA COSTANZO DR.SSA ILARIA |
| VC | GATTINARA | 0163833417 | FARMACIA COMINAZZINI DI GAUDENZIO SRL |
Contatta direttamente la farmacia per verificare modalità di prenotazione e somministrazioni.
Per ulteriori informazioni verifica le informazioni presenti sul portale della regione Piemonte Quarta dose per gli over60, si parte | Regione Piemonte | Piemonteinforma | Regione Piemonte
Piemonte: elenco aggiornato dei presidi ospedalieri che effettuano la somministrazione del vaccino anti covid-19
Dati aggiornati al 15-11-2025
| Provincia | Comune | Punto vaccinale |
|---|---|---|
| ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | AOU SANTI ANTONIO BIAGIO E CESARE ARRIGO ALESSANDRIA |
| ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | ASL AL OSPEDALE CASALE MONFERRATO |
| ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | ASL AL OSPEDALE NOVI LIGURE |
| ALESSANDRIA | TORTONA | ASL AL OSPEDALE TORTONA |
| ASTI | ASTI | ASL AT OSPEDALE CARDINAL MASSAIA ASTI |
| ASTI | NIZZA MONFERRATO | ASL AT OSPEDALE NIZZA MONFERRATO |
| BIELLA | PONDERANO | ASL BI OSPEDALE DEGLI INFERMI BIELLA |
| CUNEO | CUNEO | AO S. CROCE E CARLE CUNEO |
| CUNEO | MONDOVI’ | ASL CN 1 OSPEDALE MONDOVI’ |
| CUNEO | SAVIGLIANO | ASL CN 1 OSPEDALE SAVIGLIANO |
| CUNEO | VERDUNO | ASL CN 2 OSPEDALE VERDUNO |
| NOVARA | BORGOMANERO | ASL NO OSPEDALE BORGOMANERO |
| NOVARA | NOVARA | AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ NOVARA |
| NOVARA | NOVARA | ASL NOVARA |
| TORINO | CHIVASSO | ASL TO 4 OSPEDALE CHIVASSO |
| TORINO | CIRIE’ | ASL TO 4 OSPEDALE CIRIE’ |
| TORINO | IVREA | ASL TO 4 OSPEDALE IVREA |
| TORINO | MONCALIERI | ASL TO 5 OSPEDALE MONCALIERI |
| TORINO | ORBASSANO | AOU SAN LUIGI GONZAGA ORBASSANO |
| TORINO | PINEROLO | ASL TO 3 OSPEDALE PINEROLO |
| TORINO | RIVOLI | ASL TO 3 OSPEDALE RIVOLI |
| TORINO | TORINO | AO MAURIZIANO TORINO |
| TORINO | TORINO | AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO |
| TORINO | TORINO | ASL CITTA’ DI TORINO OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO/OSPEDALE MARIA VITTORIA |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | DOMODOSSOLA | ASL VCO OSPEDALE DOMODOSSOLA |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | PALLANZA | ASL VCO OSPEDALE VERBANIA |
| VERCELLI | BORGOSESIA | ASL VC OSPEDALE BORGOSESIA |
| VERCELLI | VERCELLI | ASL VC OSPEDALE S. ANDREA VERCELLI |
REGISTRATI alla newsletter di Prenotazione Vaccino
© Riproduzione riservataBolletta Luce e Gas troppo alta? Scopri come abbattere i costi nel nostro articolo L’esperto consiglia: come risparmiare sulla bolletta di luce e gas
